- Start
- » Nachrichten
- » Firma Helmut Arp Transporte siegt beim Vereins- und Firmenschießen
Firma Helmut Arp Transporte siegt beim Vereins- und Firmenschießen
30. 06. 202427 Mannschaften von Vereinen und Firmen traten heute im sportlichen Wettkampf gegeneinander an. Den Sieg konnte die Firma Helmut Arp Transporte mit 145,3 Ringen für sich verbuchen. Sie gewannen ein 30 Liter Fass Herforder Pils für die nächste Firmenfeier. Die „Sonnenfreunde“ belegten mit 142,2 Ringen den zweiten Platz und freuten sich über einen Präsentkorb. Auf Platz 3 landete das Team von der Tagespflege Rüdiger Hinck mit 141,2 Ringen, die ebenfalls einen Präsentkorb in Empfang nehmen konnten. Auf dem vierten Platz konnte sich der „Terrassensamstag“ mit 139,8 Ringen den Preis sichern vor den Latschendartern II, die mit 138,5 den fünften Platz belegten.
Neben den Möglichkeiten zum Schießen auf die Jahresscheibe, die Schnurscheibe sowie mehreren Preisscheiben konnten auch die Kinder und Jugendlichen an einem kostenlosesn Medaillenschießen teilnehmen. Dort belegte bei den Kindern Tim Klemann den ersten Platz vor Lennox Holst und Tom Klemann. Bei der Jugend siegte Keno Mangels vor Lea Wegner und Ben Wegner.
Die gesamte Rangliste beim Vereins- und Firmenschießen:
Platz | Mannschaft | Ringe |
1. | Firma Helmut Arp Transporte | 145,3 |
2. | Sonnenfreunde | 142,2 |
3. | Tagespflege Rüdiger Hinck | 141,2 |
4. | Terassensamstag | 139,8 |
5. | Latschendarter II | 138,5 |
6. | KC Tote Möwe Abt. Breitensport | 138,4 |
7. | Bowleclub | 137,8 |
8. | SpVGG Mittelstenahe | 137,5 |
9. | Glücksbärchen | 137,2 |
10. | Feuerwehr Lamstedt | 137,0 |
11. | Gartenzwerge | 136,8 |
12. | Soldatenkameradschaft Lamstedt II | 136,4 |
13. | Firma Badenius GmbH | 135,9 |
14. | Weser-Elbe Sparkasse | 135,9 |
15. | Kartenspielgemeinschaft 20 AB | 133,9 |
16. | Flamingo Gartenviertel | 133,3 |
17. | Tote Möwe 1 | 132,6 |
18. | Volkstanz- und Trachtengruppe Börde Lamstedt | 131,5 |
19. | Soldatenkameradschaft Lamstedt I | 131,5 |
20. | Loomster Latschen-Darter | 130,5 |
21. | Drei Könige | 130,5 |
22. | Kegelclub „mit Schwung“ I | 127,7 |
23. | Soldatenkameradschaft Lamstedt Damen | 125,0 |
24. | DRK Kita am Park | 120,1 |
25. | DRK Kita Lamstedt I | 115,9 |
26. | DRK Kita Lamstedt II | 111,6 |
27. | Fahnenträger | 108,7 |
Weitere Informationen:
- Mehr über: